中新网8月16日电 据国家统计局网站消息,据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2021年8月上旬与7月下旬相比,29种产品价格上涨,20种下降,1种持平。
2021 年 8 月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) |
涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) | 吨 | 5230.6 | -92.2 | -1.7 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 5520.3 | -97.2 | -1.7 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 5704.6 | 16.5 | 0.3 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 5862.6 | -69.1 | -1.2 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 6177.5 | 25.7 | 0.4 |
角钢(5#) | 吨 | 5615.8 | 0.8 | 0.0 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 70211.0 | -668.1 | -0.9 |
铝锭(A00) | 吨 | 19874.3 | 431.2 | 2.2 |
铅锭(1#) | 吨 | 15539.3 | -182.6 | -1.2 |
锌锭(0#) | 吨 | 22432.9 | -43.4 | -0.2 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 810.7 | 69.4 | 9.4 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 679.8 | 20.1 | 3.0 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2462.5 | -14.2 | -0.6 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 7541.9 | -577.1 | -7.1 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 8891.7 | -478.8 | -5.1 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 8543.0 | -40.2 | -0.5 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 8550.0 | -108.0 | -1.2 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 9170.2 | -75.8 | -0.8 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 13994.3 | -138.8 | -1.0 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 8014.3 | -48.2 | -0.6 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 5402.5 | 501.7 | 10.2 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 4747.4 | 273.4 | 6.1 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 8179.5 | -77.7 | -0.9 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 7939.3 | -77.0 | -1.0 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 6378.1 | -49.1 | -0.8 |
石蜡(58#半) | 吨 | 7456.7 | 100.0 | 1.4 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1447.1 | 47.1 | 3.4 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 775.0 | 1.9 | 0.2 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 865.0 | 1.9 | 0.2 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 945.0 | 1.9 | 0.2 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 970.0 | 1.9 | 0.2 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 2300.0 | 118.7 | 5.4 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 2647.6 | 140.8 | 5.6 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 434.5 | 3.8 | 0.9 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 385.6 | 6.3 | 1.7 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 3137.5 | 72.7 | 2.4 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 3894.3 | -8.5 | -0.2 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2530.8 | 10.0 | 0.4 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2684.7 | 50.6 | 1.9 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 17903.4 | 196.7 | 1.1 |
生猪(外三元) | 千克 | 15.3 | -0.2 | -1.3 |
大豆(黄豆) | 吨 | 5210.0 | 5.8 | 0.1 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3655.7 | 73.9 | 2.1 |
花生(油料花生米) | 吨 | 8145.2 | 51.5 | 0.6 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 2825.6 | 3.1 | 0.1 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3124.1 | 26.4 | 0.9 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 51500.0 | 875.0 | 1.7 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 13198.9 | 335.4 | 2.6 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 5324.6 | -2.7 | -0.1 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 4154.3 | 51.0 | 1.2 |
注:上期为2021年7月下旬。 |