首页|新闻|图片|评论|共青团|温暖的BaoBao|青年之声|青春励志|青年电视|中青校园|中青看点|教育|文化|军事|体育|财经|娱乐|第一书记网|地方|游戏|汽车
首页>>新闻 > 即时新闻 >>  正文

8月上旬流通领域重要生产资料市场价格:29种上涨

发稿时间:2021-08-16 10:42:00 来源:中国新闻网 中国青年网

  中新网8月16日电 据国家统计局网站消息,据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2021年8月上旬与7月下旬相比,29种产品价格上涨,20种下降,1种持平。

  2021 8 月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况

产品名称 单位 本期价格(元) 比上期

价格涨跌(元)
涨跌幅 (%)
一、黑色金属        
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) 5230.6 -92.2 -1.7
线材(Φ6.5mm,HPB300) 5520.3 -97.2 -1.7
普通中板(20mm,Q235) 5704.6 16.5 0.3
热轧普通薄板(3mm,Q235) 5862.6 -69.1 -1.2
无缝钢管(219*6,20#) 6177.5 25.7 0.4
角钢(5#) 5615.8 0.8 0.0
二、有色金属        
电解铜(1#) 70211.0 -668.1 -0.9
铝锭(A00) 19874.3 431.2 2.2
铅锭(1#) 15539.3 -182.6 -1.2
锌锭(0#) 22432.9 -43.4 -0.2
三、化工产品        
硫酸(98%) 810.7 69.4 9.4
烧碱(液碱,32%) 679.8 20.1 3.0
甲醇(优等品) 2462.5 -14.2 -0.6
纯苯(石油苯,工业级) 7541.9 -577.1 -7.1
苯乙烯(一级品) 8891.7 -478.8 -5.1
聚乙烯(LLDPE,7042) 8543.0 -40.2 -0.5
聚丙烯(T30S) 8550.0 -108.0 -1.2
聚氯乙烯(SG5) 9170.2 -75.8 -0.8
顺丁胶(BR9000) 13994.3 -138.8 -1.0
涤纶长丝(FDY150D/96F) 8014.3 -48.2 -0.6
四、石油天然气        
液化天然气(LNG) 5402.5 501.7 10.2
液化石油气(LPG) 4747.4 273.4 6.1
汽油(95#国VI) 8179.5 -77.7 -0.9
汽油(92#国VI) 7939.3 -77.0 -1.0
柴油(0#国VI) 6378.1 -49.1 -0.8
石蜡(58#半) 7456.7 100.0 1.4
五、煤炭        
无烟煤(洗中块) 1447.1 47.1 3.4
普通混煤(4500大卡) 775.0 1.9 0.2
山西大混(5000大卡) 865.0 1.9 0.2
山西优混(5500大卡) 945.0 1.9 0.2
大同混煤(5800大卡) 970.0 1.9 0.2
焦煤(主焦煤) 2300.0 118.7 5.4
焦炭(二级冶金焦) 2647.6 140.8 5.6
六、非金属建材        
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) 434.5 3.8 0.9
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) 385.6 6.3 1.7
浮法平板玻璃(4.8/5mm) 3137.5 72.7 2.4
七、农产品(主要用于加工)        
稻米(粳稻米) 3894.3 -8.5 -0.2
小麦(国标三等) 2530.8 10.0 0.4
玉米(黄玉米二等) 2684.7 50.6 1.9
棉花(皮棉,白棉三级) 17903.4 196.7 1.1
生猪(外三元) 千克 15.3 -0.2 -1.3
大豆(黄豆) 5210.0 5.8 0.1
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 3655.7 73.9 2.1
花生(油料花生米) 8145.2 51.5 0.6
八、农业生产资料        
尿素(小颗料) 2825.6 3.1 0.1
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) 3124.1 26.4 0.9
农药(草甘膦,95%原药) 51500.0 875.0 1.7
九、林产品        
天然橡胶(标准胶SCRWF) 13198.9 335.4 2.6
纸浆(漂白化学浆) 5324.6 -2.7 -0.1
瓦楞纸(高强) 4154.3 51.0 1.2
注:上期为2021年7月下旬。
原标题:8月上旬流通领域重要生产资料市场价格:29种上涨
责任编辑:任洁
 
相关新闻
加载更多新闻
热门排行
热 图