首页|新闻|图片|评论|共青团|温暖的BaoBao|青年之声|青春励志|青年电视|中青校园|中青看点|教育|文化|军事|体育|财经|娱乐|第一书记网|地方|游戏|汽车
首页>>新闻 > 即时新闻 >>  正文

统计局:4月中旬生猪价格每千克34.1元 环比降0.9%

发稿时间:2020-04-24 10:01:00 来源:中国新闻网 中国青年网

  中新网4月24日电 据国家统计局网站消息,据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2020年4月中旬与4月上旬相比,29种产品价格上涨,18种下降,3种持平。其中,生猪(外三元)价格为34.1元/千克,环比降0.9%。

  2020年4月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况

产品名称 单位 本期价格(元) 比上期
价格涨跌(元)
涨跌幅 (%)
一、黑色金属        
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) 3572.8 41.6 1.2
线材(Φ6.5mm,HPB300) 3686.4 28.8 0.8
普通中板(20mm,Q235) 3682.5 -1.6 0.0
热轧普通薄板(3mm,Q235) 3483.3 26.9 0.8
无缝钢管(219*6,20#) 4367.5 -15.6 -0.4
角钢(5#) 3717.3 -23.7 -0.6
二、有色金属        
电解铜(1#) 42115.3 1803.2 4.5
铝锭(A00) 12039.2 468.3 4.0
铅锭(1#) 14061.7 43.5 0.3
锌锭(0#) 16052.7 420.0 2.7
三、化工产品        
硫酸(98%) 111.7 -8.3 -6.9
烧碱(液碱,32%) 522.8 -14.7 -2.7
甲醇(优等品) 1665.2 57.9 3.6
纯苯(石油苯,工业级) 3548.7 645.3 22.2
苯乙烯(一级品) 5268.7 391.6 8.0
聚乙烯(LLDPE,7042) 6935.4 570.2 9.0
聚丙烯(T30S) 8956.2 1410.8 18.7
聚氯乙烯(SG5) 5489.4 117.5 2.2
顺丁胶(BR9000) 7757.5 248.2 3.3
涤纶长丝(FDY150D/96F) 5558.3 72.6 1.3
四、石油天然气        
液化天然气(LNG) 3160.4 -38.2 -1.2
液化石油气(LPG) 3235.6 410.9 14.5
汽油(95#国VI) 5500.3 53.7 1.0
汽油(92#国VI) 5214.5 56.0 1.1
柴油(0#国VI) 5428.7 100.4 1.9
石蜡(58#半) 5660.0 0.0 0.0
五、煤炭        
无烟煤(洗中块) 940.0 -60.0 -6.0
普通混煤(4500大卡) 421.7 -9.0 -2.1
山西大混(5000大卡) 466.7 -11.9 -2.5
山西优混(5500大卡) 531.7 -9.0 -1.7
大同混煤(5800大卡) 561.7 -9.0 -1.6
焦煤(主焦煤) 1360.0 -28.6 -2.1
焦炭(二级冶金焦) 1548.3 -14.6 -0.9
六、非金属建材        
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) 484.6 -10.1 -2.0
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) 424.6 -5.0 -1.2
浮法平板玻璃(4.8/5mm) 1419.9 -112.6 -7.3
七、农产品(主要用于加工)        
稻米(粳稻米) 4035.3 76.4 1.9
小麦(国标三等) 2461.3 33.0 1.4
玉米(黄玉米二等) 1949.1 24.4 1.3
棉花(皮棉,白棉三级) 11569.9 222.5 2.0
生猪(外三元) 千克 34.1 -0.3 -0.9
大豆(黄豆) 4821.7 73.4 1.5
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 3123.6 -77.6 -2.4
花生(油料花生米) 9716.7 142.9 1.5
八、农业生产资料        
尿素(小颗料) 1802.4 16.0 0.9
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) 2425.0 0.0 0.0
农药(草甘膦,95%原药) 20625.0 -503.6 -2.4
九、林产品        
天然橡胶(标准胶SCRWF) 9818.2 220.3 2.3
纸浆(漂白化学浆) 4120.3 13.7 0.3
瓦楞纸(高强) 3281.8 16.2 0.5
注:上期为2020年4月上旬。

责任编辑:墨北
 
相关新闻
加载更多新闻
热门排行
热 图