首页|新闻|图片|评论|共青团|温暖的BaoBao|青年之声|青春励志|青年电视|中青校园|中青看点|教育|文化|军事|体育|财经|娱乐|第一书记网|地方|游戏|汽车
首页>>新闻 > 即时新闻 >>  正文

官宣!你们要的提档线来了

发稿时间:2019-07-16 19:45:00 来源:中国青年报客户端 作者:樊未晨 中国青年网

  中国青年报客户端北京7月16日电(中国青年报·中国青年网记者 樊未晨)记者刚刚从北京教育考试院网站获悉,2019年北京市高招本科普通提档线已经在网站上公布。其中北京大学文史类的提档线是665分,理工类提档线为680分。清华大学文史类提档线为668分,理工类为680分。

  2019年北京市高招本科普通提档线(理工类)

序号 院校代号 院校名称 总分 语文 数学 外语 综合
1 0321 陆军工程大学 508 92 117 122 177
2 1011 中国社会科学院大学 643 114 128 146 255
3 1016 北京电影学院 622 106 134 128 254
4 1019 中国科学院大学 674 117 145 141 271
5 1020 中央民族大学 630 98 133 128 271
6 7116 中央民族大学(中外合作专业) 609 111 125 129 244
7 1021 北京大学 680        
8 1022 中国人民大学 671 119 134 143 275
9 7321 中国人民大学(苏州校区) 648 111 130 134 273
10 1023 清华大学 680        
11 1025 北京交通大学 642 109 134 133 266
12 7109 北京交通大学(中外合作专业) 628 113 124 144 247
13 7371 北京交通大学(威海校区) 589 91 124 131 243
14 1026 北京科技大学 635 116 130 125 264
15 1027 北京化工大学 621        
16 7102 北京化工大学(中外合作专业) 595 101 131 119 244
17 1028 北京邮电大学 648        
18 7103 北京邮电大学(宏福校区) 631 121 117 135 258
19 1029 中国农业大学 633 115 133 132 253
20 7104 中国农业大学(中外合作专业) 617 120 120 128 249
21 1030 北京林业大学 615 115 130 116 254
22 7101 北京林业大学(中外合作专业) 605 113 114 135 243
23 1031 北京中医药大学 595 111 121 126 237
24 8001 北京中医药大学 507 109 107 118 173
25 1032 北京师范大学 660 120 133 139 268
26 4419 北京师范大学(珠海校区) 616 109 131 124 252
27 1033 北京外国语大学 645 119 123 134 269
28 7113 北京外国语大学(中外合作专业) 632 120 136 138 238
29 1035 北京语言大学 614 110 133 132 239
30 1036 中国传媒大学 633 125 126 131 251
31 7108 中国传媒大学(中外合作专业) 634 114 125 135 260
32 1037 中央财经大学 651 120 132 132 267
33 7105 中央财经大学(中外合作专业) 643 118 134 139 252
34 1038 对外经济贸易大学 656 114 137 143 262
35 1039 中国政法大学 643 121 130 139 253
36 1040 华北电力大学(北京) 627 116 134 141 236
37 1041 中国矿业大学(北京) 597 109 104 129 255
38 1042 中国石油大学(北京) 594 117 118 132 227
39 1043 中国地质大学(北京) 600 113 119 117 251
40 1045 北京大学医学部 667        
41 1046 北京协和医学院 556 121 106 99 230
42 1047 北京航空航天大学 661        
43 1048 北京理工大学 657        
44 7107 北京理工大学(中外合作专业) 637 124 121 138 254
45 1049 北京工业大学 602        
46 7110 北京工业大学北京-都柏林国际学院 594 102 121 132 239
47 1051 首都医科大学 581 119 109 131 222
48 8002 首都医科大学 546 96 115 121 214
49 1052 首都师范大学 574        
50 1053 北京第二外国语学院 552        
51 1055 首都经济贸易大学 569        
52 1060 中国劳动关系学院 498 94 107 114 183
53 1061 中华女子学院 495 98 102 117 178
54 1062 北方工业大学 527        
55 8004 北方工业大学 525        
56 1063 北京工商大学 543        
57 7112 北京工商大学(中外合作专业) 550 104 110 124 212
58 1065 北京服装学院 471        
59 1066 北京印刷学院 499        
60 1067 北京建筑大学 523        
61 1068 北京石油化工学院 472        
62 1069 北京农学院 479 102 95 104 178
63 7114 北京农学院(中外合作专业) 462 82 85 107 188
64 1070 北京物资学院 500        
65 1072 北京信息科技大学 512        
66 1076 北京联合大学 472        
67 7115 北京联合大学(中外合作专业) 472 102 83 124 163
68 1084 北京城市学院 433 83 102 95 153
69 1090 首都师范大学科德学院 423        
70 1091 北京工商大学嘉华学院 423        
71 1092 北京邮电大学世纪学院 423        
72 1093 北京工业大学耿丹学院 423        
73 1095 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 423        
74 1096 北京吉利学院 426 80 89 87 170
75 1210 南开大学 659 125 131 141 262
76 1211 天津大学 650 112 135 140 263
77 1212 天津医科大学 617 113 121 136 247
78 1215 中国民航大学 544 92 116 112 224
79 1216 天津科技大学 521 99 106 98 218
80 7124 天津科技大学(中外合作专业) 511 103 96 117 195
81 1217 天津工业大学 538 107 115 109 207
82 1218 天津理工大学 515 90 100 107 218
83 1219 天津农学院 483 95 102 81 205
84 1220 天津中医药大学 564 119 123 124 198
85 7122 天津中医药大学(中外合作专业) 528 92 113 111 212
86 1221 天津师范大学 541 96 123 102 220
87 1222 天津职业技术师范大学 470 87 108 91 184
88 1225 天津财经大学 586 94 135 119 238
89 7121 天津财经大学(中外合作专业) 553 108 117 110 218
90 1226 天津城建大学 499 87 112 86 214
91 1230 天津商业大学宝德学院 460 91 92 105 172
92 1231 天津医科大学临床医学院 467 102 101 72 192
93 1232 南开大学滨海学院 466 101 113 90 162
94 1234 天津理工大学中环信息学院 455 64 109 102 180
95 1235 北京科技大学天津学院 457 94 105 76 182
96 1236 天津大学仁爱学院 452 82 100 90 180
97 1237 天津财经大学珠江学院 459 80 102 96 181
98 1301 中国人民警察大学(男) 462 102 103 78 179
99 1301 中国人民警察大学(女) 586 106 118 112 250
100 1310 华北电力大学(保定) 610 108 118 131 253
101 1311 东北大学秦皇岛分校 592 94 132 113 253
102 1312 河北工业大学 592 110 119 130 233
103 1313 燕山大学 571 100 124 123 224
104 1316 防灾科技学院 469 94 101 102 172
105 1317 华北科技学院 469 99 107 79 184
106 7131 华北科技学院(中外合作专业) 463 82 100 120 161
107 1319 河北工程大学 487 93 117 95 182
108 1320 河北地质大学 490 88 115 74 213
109 1321 河北建筑工程学院 470 96 112 64 198
110 1322 华北理工大学 507 95 103 107 202
111 1324 河北医科大学 551 97 103 125 226
112 1326 河北师范大学 526 100 103 98 225
113 1328 石家庄铁道大学 512 99 96 98 219
114 1330 北华航天工业学院 491 95 110 97 189
115 7133 北华航天工业学院(中外合作专业) 460 79 103 102 176
116 1331 河北经贸大学 517 105 107 120 185
117 1332 承德医学院 507 92 112 104 199
118 1333 廊坊师范学院 494 84 114 104 192
119 1335 河北中医学院 510 94 109 71 236
120 1340 河北大学工商学院 466 94 104 109 159
121 1341 华北理工大学轻工学院 463 89 99 106 169
122 1342 河北医科大学临床学院 479 86 101 86 206
123 1343 华北电力大学科技学院 465 93 84 93 195
124 1344 河北工程大学科信学院 454 98 82 106 168
125 1345 石家庄铁道大学四方学院 453 90 100 96 167
126 1346 河北地质大学华信学院 437 87 99 82 169
127 1347 华北理工大学冀唐学院 462 93 115 96 158
128 1348 保定理工学院 424 92 102 84 146
129 1349 燕京理工学院 462 93 99 108 162
130 1350 北京中医药大学东方学院 473 96 104 108 165
131 1351 河北工业大学城市学院 459 90 102 104 163
132 1352 燕山大学里仁学院 461 87 118 61 195
133 1353 北京交通大学海滨学院 454 77 91 106 180
134 1361 河北北方学院 502 79 124 69 230
135 1365 河北金融学院 470 83 99 88 200
136 7132 河北金融学院(中外合作专业) 469 84 102 83 200
137 1385 河北外国语学院 445 89 105 78 173
138 7134 河北外国语学院(中外合作专业) 425 89 92 94 150
139 1389 河北环境工程学院 467 94 95 84 194
140 1393 河北东方学院 464 93 93 105 173
141 1401 山西大学 528 96 110 131 191
142 1402 太原科技大学 469 94 89 95 191
143 1403 中北大学 504 87 104 97 216
144 1404 太原理工大学 574 101 133 124 216
145 1405 山西医科大学 535 102 117 127 189
146 1406 山西师范大学 470 90 105 86 189
147 1407 山西大同大学 468 92 103 103 170
148 1408 山西财经大学 514 94 115 117 188
149 1410 山西农业大学 468 105 101 113 149
150 1411 吕梁学院 464 92 95 102 175
151 1412 山西中医药大学 517 98 85 105 229
152 1420 山西大学商务学院 444 104 89 107 144
153 1421 太原理工大学现代科技学院 434 104 102 75 153
154 1422 中北大学信息商务学院 431 90 95 64 182
155 1423 山西财经大学华商学院 441 101 105 90 145
156 1501 内蒙古大学 565 93 121 136 215
157 1502 内蒙古科技大学 466 89 99 122 156
158 1504 内蒙古农业大学 467 81 111 110 165
159 2110 大连海事大学 576 104 124 126 222
160 2111 大连理工大学 633 119 146 128 240
161 7211 大连理工大学(中外合作专业) 625 105 131 143 246
162 2112 东北大学 620 113 124 133 250
163 2114 沈阳农业大学 487 88 110 107 182
164 2115 中国医科大学 594 108 101 129 256
165 7215 中国医科大学(中外合作专业) 531 89 127 110 205
166 2116 大连理工大学(盘锦校区) 601 105 126 137 233
167 7213 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作专业) 590 100 118 121 251
168 2120 大连民族大学 471 99 80 92 200
169 2121 辽宁大学 586 109 107 129 241
170 2122 沈阳工业大学 492 96 109 108 179
171 2123 沈阳航空航天大学 494 90 111 101 192
172 2124 沈阳理工大学 495 95 110 102 188
173 7216 沈阳理工大学(中外合作专业) 423        
174 2125 辽宁科技大学 469 90 101 110 168
175 2126 辽宁石油化工大学 468 90 106 102 170
176 2128 大连交通大学 505 80 111 109 205
177 2130 沈阳建筑大学 507 89 108 111 199
178 2131 大连海洋大学 468 104 86 111 167
179 2132 锦州医科大学 516 85 122 77 232
180 2133 沈阳药科大学 503 90 110 87 216
181 2135 辽宁师范大学 504 106 91 101 206
182 2136 沈阳师范大学 486 96 107 106 177
183 2137 大连外国语大学 544 107 92 124 221
184 2138 东北财经大学 613 111 127 135 240
185 2140 大连大学 498 84 93 125 196
186 2142 沈阳工程学院 467 97 82 89 199
187 2143 大连医科大学 603 112 121 138 232
188 2144 渤海大学 488 91 112 93 192
189 2150 辽宁对外经贸学院 431 81 108 82 160
190 2151 沈阳工学院 425 84 97 77 167
191 2155 锦州医科大学医疗学院 453 88 102 80 183
192 2156 大连财经学院 456 90 98 92 176
193 2159 大连东软信息学院 426 88 96 89 153
194 2160 大连理工大学城市学院 425 79 76 103 167
195 2164 辽宁何氏医学院 438 89 100 110 139
196 2165 大连医科大学中山学院 462 84 100 103 175
197 2210 吉林大学 626 117 136 124 249
198 7220 吉林大学(中外合作专业) 619 114 123 125 257
199 2211 东北师范大学 574 111 130 123 210
200 7221 东北师范大学(中外合作专业) 555 102 123 112 218
201 2212 延边大学 566 97 118 102 249
202 2215 长春理工大学 505 96 108 83 218
203 2216 东北电力大学 562 98 114 131 219
204 2217 长春工业大学 475 84 110 91 190
205 2218 吉林建筑大学 471 83 101 93 194
206 2220 北华大学 494 96 95 124 179
207 2224 吉林财经大学 512 100 110 107 195
208 2225 长春工程学院 466 94 98 89 185
209 2227 长春大学 470 92 120 82 176
210 2236 长春理工大学光电信息学院 443 98 104 90 151
211 2238 长春建筑学院 440 94 105 94 147
212 2239 长春科技学院 432 92 97 94 149
213 2241 吉林建筑科技学院 427 90 94 102 141
214 2310 东北林业大学 567 104 105 120 238
215 2311 哈尔滨工业大学 644 115 139 126 264
216 2312 哈尔滨工程大学 597 108 128 123 238
217 2313 东北石油大学 463 91 96 120 156
218 2314 哈尔滨医科大学 593 109 117 129 238
219 2315 东北农业大学 557 113 105 125 214
220 2320 黑龙江大学 501 89 119 126 167
221 2321 哈尔滨理工大学 513 102 107 102 202
222 2322 黑龙江科技大学 466 70 108 91 197
223 2323 佳木斯大学 459 89 97 92 181
224 2325 哈尔滨师范大学 527 99 109 110 209
225 2326 齐齐哈尔大学 465 97 102 75 191
226 2328 哈尔滨商业大学 491 87 103 96 205
227 2329 齐齐哈尔医学院 476 83 112 96 185
228 2343 哈尔滨华德学院 423        
229 2350 哈尔滨金融学院 464 101 88 117 158
230 3101 上海体育学院 456 79 108 88 181
231 3102 上海音乐学院 589 106 121 128 234
232 3103 上海戏剧学院 586 93 132 124 237
233 3110 复旦大学 678 118 138 146 276
234 3111 同济大学 662 116 137 134 275
235 7311 同济大学(中外合作专业) 659 107 142 137 273
236 3112 上海交通大学 677 122 138 146 271
237 3113 华东理工大学 621 111 132 128 250
238 7313 华东理工大学(中外合作专业) 597 105 123 126 243
239 3114 东华大学 603 100 133 125 245
240 3115 华东师范大学 646 117 130 139 260
241 3116 上海外国语大学 637 111 143 133 250
242 3117 上海财经大学 648 118 134 134 262
243 3118 上海交通大学医学院 668 121 140 142 265
244 3119 上海中医药大学 535 104 115 105 211
245 7318 上海中医药大学(中外合作专业) 537 108 125 105 199
246 3120 上海大学 628 103 127 128 270
247 7316 上海大学(中外合作专业) 614 112 123 136 243
248 3121 复旦大学医学院 670 119 140 143 268
249 3131 上海理工大学 577 115 124 127 211
250 7317 上海理工大学(中外合作专业) 567 106 113 116 232
251 3132 上海海事大学 536 95 113 123 205
252 3133 上海电力大学 545 96 123 113 213
253 3134 上海海洋大学 519 96 117 108 198
254 3136 华东政法大学 634 122 124 131 257
255 3137 上海立信会计金融学院 536 91 95 117 233
256 3141 上海工程技术大学 518 95 110 108 205
257 3143 上海对外经贸大学 566 97 123 117 229
258 3172 上海建桥学院 423        
259 3210 南京大学 667 121 138 132 276
260 3211 东南大学 647 109 141 136 261
261 3212 中国矿业大学 577 107 124 118 228
262 7323 中国矿业大学(中外合作专业) 564 103 111 125 225
263 3213 河海大学 595 102 125 126 242
264 3214 江南大学 598 105 128 130 235
265 3215 南京农业大学 574 98 127 117 232
266 3216 中国药科大学 594 101 130 134 229
267 3217 南京航空航天大学 624        
268 7324 南京航空航天大学(中外合作专业) 611 108 123 136 244
269 3218 南京理工大学 622 112 122 136 252
270 3219 苏州大学 614 104 129 116 265
271 3220 江苏大学 569 90 127 103 249
272 3221 南京信息工程大学 571 99 126 119 227
273 7322 南京信息工程大学(中外合作专业) 581 98 131 133 219
274 3222 南京医科大学 556 96 113 109 238
275 3223 南京师范大学 579 100 109 132 238
276 3224 西交利物浦大学 599 112 125 136 226
277 3230 江苏科技大学 496 88 117 91 200
278 3231 南京工业大学 545 118 114 111 202
279 3233 南京邮电大学 590 114 119 126 231
280 3234 南京林业大学 542 81 112 118 231
281 3235 南通大学 499 95 107 96 201
282 3237 南京中医药大学 548 92 124 107 225
283 3238 南京财经大学 533 98 111 122 202
284 3239 苏州科技大学 503 97 112 118 176
285 3240 金陵科技学院 480 110 107 89 174
286 3242 扬州大学 521 98 118 111 194
287 3243 南京工程学院 516 84 117 111 204
288 3244 南京审计大学 552 100 111 138 203
289 3248 徐州医科大学 560 103 107 128 222
290 3252 无锡太湖学院 451 89 99 90 173
291 3255 南京航空航天大学金城学院 468 85 125 90 168
292 3256 中国传媒大学南广学院 478 88 113 103 174
293 3266 南京审计大学金审学院 468 79 100 111 178
294 3284 南京特殊教育师范学院 467 98 80 102 187
295 3310 浙江大学 672 123 132 143 274
296 3311 温州医科大学 584 104 123 114 243
297 3312 宁波诺丁汉大学 615        
298 3313 浙江大学医学院 666 122 141 142 261
299 3320 杭州电子科技大学 557 104 129 130 194
300 3321 浙江工业大学 566 99 126 113 228
301 3322 浙江理工大学 533 104 115 120 194
302 3323 浙江师范大学 540 98 102 117 223
303 3325 浙江工商大学 528 101 108 118 201
304 3327 中国计量大学 520 105 107 117 191
305 3328 浙江财经大学 512 104 110 109 189
306 3329 宁波大学 541 95 114 123 209
307 3330 浙江传媒学院 520 103 121 116 180
308 3331 浙江农林大学 515 101 106 99 209
309 3333 湖州师范学院 462 94 112 92 164
310 3346 同济大学浙江学院 455 86 81 119 169
311 3401 合肥工业大学 592 106 123 119 244
312 7341 合肥工业大学(中外合作专业) 578 106 129 136 207
313 3402 中国科学技术大学 670        
314 3403 安徽大学 593 105 127 122 239
315 3410 安徽工业大学 494 83 113 100 198
316 3411 安徽理工大学 468 91 111 84 182
317 3412 安徽农业大学 478 93 109 88 188
318 3413 安徽医科大学 531 99 114 110 208
319 3417 安徽财经大学 522 96 107 112 207
320 3418 安徽建筑大学 485 96 125 97 167
321 3419 安徽中医药大学 512 96 121 94 201
322 3501 厦门大学 644 112 134 127 271
323 7351 厦门大学(中外合作专业) 639 125 126 141 247
324 3502 福州大学 586 113 115 125 233
325 3510 华侨大学 528 101 98 124 205
326 3511 福建工程学院 463 100 116 95 152
327 3512 福建农林大学 457 88 91 88 190
328 3513 集美大学 515 96 102 122 195
329 3514 福建医科大学 578 97 121 120 240
330 3516 厦门理工学院 506 85 112 112 197
331 3518 泉州师范学院 468 83 119 79 187
332 3530 厦门大学嘉庚学院 484 90 95 119 180
333 3531 集美大学诚毅学院 457 107 99 97 154
334 3605 南昌大学 574 103 117 114 240
335 7361 南昌大学(中外合作专业) 592 109 121 130 232
336 3610 华东交通大学 498 94 91 114 199
337 3611 东华理工大学 467 81 96 71 219
338 3612 南昌航空大学 491 97 98 97 199
339 3613 江西理工大学 470 100 94 87 189
340 3614 江西农业大学 466 93 89 111 173
341 3615 江西中医药大学 509 93 101 107 208
342 3616 江西师范大学 508 110 106 107 185
343 3617 上饶师范学院 462 76 120 74 192
344 3620 井冈山大学 462 88 101 104 169
345 3621 江西财经大学 559 96 120 117 226
346 3623 南昌工程学院 462 88 100 81 193
347 3624 九江学院 462 82 95 86 199
348 3630 南昌理工学院 449 84 97 104 164
349 3633 华东交通大学理工学院 439 89 97 60 193
350 3635 南昌航空大学科技学院 431 96 92 78 165
351 3638 江西中医药大学科技学院 459 90 103 117 149
352 3639 江西财经大学现代经济管理学院 432 97 100 111 124
353 3650 江西科技学院 426 90 84 60 192
354 3665 南昌工学院 455 91 90 106 168
355 3710 山东大学 634 103 134 123 274
356 3711 中国海洋大学 619 117 125 117 260
357 7372 中国海洋大学(中外合作专业) 592 106 128 127 231
358 3712 中国石油大学(华东) 577 113 108 126 230
359 3713 山东大学威海分校 630 107 136 129 258
360 3714 哈尔滨工业大学(威海) 631 105 133 127 266
361 3720 山东科技大学 531 98 112 109 212
362 3721 青岛科技大学 503 81 112 108 202
363 3722 济南大学 519 102 117 114 186
364 3723 青岛理工大学 511 95 111 96 209
365 3724 山东建筑大学 498 93 105 101 199
366 3725 山东农业大学 490 100 102 110 178
367 3726 青岛农业大学 472 85 106 92 189
368 3727 山东第一医科大学 519 96 113 105 205
369 3728 滨州医学院 533 109 115 104 205
370 3729 山东中医药大学 533 117 103 113 200
371 3730 济宁医学院 513 89 113 109 202
372 3731 山东师范大学 547 99 114 112 222
373 3734 鲁东大学 469 92 93 83 201
374 3736 山东财经大学 542 98 121 114 209
375 3737 青岛大学 577 100 115 121 241
376 3738 烟台大学 504 99 109 113 183
377 3740 山东交通学院 464 99 87 99 179
378 3743 潍坊医学院 515 97 120 90 208
379 3745 山东理工大学 490 84 93 103 210
380 3746 齐鲁工业大学 465 91 112 99 163
381 3750 中国石油大学胜利学院 448 88 104 76 180
382 3753 青岛农业大学海都学院 433 81 107 61 184
383 3778 齐鲁医药学院 451 82 82 96 191
384 4105 郑州大学 587 107 121 121 238
385 4110 华北水利水电大学 498 83 120 82 213
386 7411 华北水利水电大学(中外合作专业) 467 88 120 80 179
387 4111 河南理工大学 482 93 115 100 174
388 4112 郑州轻工业大学 468 78 119 84 187
389 4113 河南工业大学 462 99 102 108 153
390 4114 河南科技大学 488 81 110 97 200
391 4115 中原工学院 457 89 101 95 172
392 4116 河南农业大学 465 109 103 115 138
393 4117 河南中医药大学 532 101 102 127 202
394 4118 河南大学 529 102 106 119 202
395 4121 郑州航空工业管理学院 465 88 103 77 197
396 4123 河南财经政法大学 498 98 102 84 214
397 4128 河南师范大学 510 103 99 98 210
398 4133 郑州工商学院 449 93 87 90 179
399 4134 河南城建学院 461 87 99 79 196
400 4142 郑州工程技术学院 464 81 98 103 182
401 4144 洛阳理工学院 458 84 93 94 187
402 4201 武汉体育学院 461 81 109 75 196
403 4210 武汉大学 653        
404 7421 武汉大学(中外合作专业) 643 117 132 136 258
405 4211 华中科技大学 645 115 136 132 262
406 4212 中国地质大学(武汉) 585 110 110 112 253
407 7424 中国地质大学(武汉)(中外合作专业) 562 92 118 113 239
408 4213 武汉理工大学 600 99 124 129 248
409 7422 武汉理工大学(中外合作专业) 586 102 127 125 232
410 4214 华中农业大学 574 107 117 124 226
411 4215 华中师范大学 597 98 121 126 252
412 7423 华中师范大学(中外合作专业) 585 103 117 131 234
413 4216 中南财经政法大学 631 114 129 133 255
414 4220 中南民族大学 491 88 116 117 170
415 4221 武汉科技大学 528 101 89 117 221
416 4222 长江大学 486 91 103 82 210
417 4225 武汉轻工大学 491 95 88 107 201
418 4229 湖北工程学院 466 93 84 106 183
419 4232 湖北医药学院 505 88 123 117 177
420 4233 三峡大学 504 114 90 95 205
421 7427 三峡大学(中外合作专业) 471 78 106 118 169
422 4234 湖北经济学院 457 86 93 108 170
423 4252 武昌理工学院 452 93 68 94 197
424 4256 湖北医药学院药护学院 458 88 112 102 156
425 4257 文华学院 428 92 83 68 185
426 4259 武汉华夏理工学院 425 87 81 75 182
427 4260 武汉科技大学城市学院 431 89 111 85 146
428 4261 三峡大学科技学院 429 86 85 94 164
429 4310 湖南大学 626 108 126 132 260
430 4311 中南大学 631 110 129 138 254
431 4312 湖南师范大学 570 111 116 131 212
432 4315 湘潭大学 544 105 110 127 202
433 4316 湖南科技大学 493 82 108 106 197
434 4317 长沙理工大学 543 88 122 107 226
435 7433 长沙理工大学(中外合作专业) 529 100 115 113 201
436 4318 湖南农业大学 478 96 106 98 178
437 4319 中南林业科技大学 495 105 100 112 178
438 4320 湖南中医药大学 535 114 119 97 205
439 4321 湖南理工学院 460 104 84 116 156
440 4322 衡阳师范学院 470 101 84 93 192
441 4324 湖南科技学院 466 87 108 108 163
442 4325 南华大学 491 94 100 94 203
443 4326 长沙学院 461 87 96 89 189
444 4327 湖南工程学院 462 96 87 92 187
445 4328 湖南工业大学 468 65 108 65 230
446 4329 湖南商学院 478 85 111 119 163
447 4330 湖南城市学院 463 101 99 100 163
448 4332 湘南学院 468 74 112 85 197
449 4340 长沙医学院 451 85 107 102 157
450 4344 湖南理工学院南湖学院 437 86 86 67 198
451 4346 长沙理工大学城南学院 425 101 107 72 145
452 4353 湖南工学院 461 95 105 93 168
453 4354 湖南财政经济学院 484 92 118 121 153
454 4410 中山大学 646 98 138 140 270
455 4411 华南理工大学 639 112 135 122 270
456 4412 暨南大学 618 106 124 132 256
457 4413 华南农业大学 560 107 111 109 233
458 4414 广州中医药大学 567 91 118 120 238
459 4415 广东外语外贸大学 562 94 126 119 223
460 4416 南方医科大学 567 99 117 126 225
461 4421 广东海洋大学 470 94 109 84 183
462 4425 深圳大学 601 101 117 132 251
463 4428 广东金融学院 509 101 94 136 178
464 4432 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 575 98 127 127 223
465 4436 广东药科大学 494 87 104 95 208
466 4439 北京理工大学珠海学院 468 79 111 95 183
467 4440 吉林大学珠海学院 463 88 108 87 180
468 4515 桂林电子科技大学 487 86 109 118 174
469 4516 桂林理工大学 466 94 107 95 170
470 4517 广西师范大学 508 98 119 94 197
471 4541 桂林航天工业学院 464 94 105 87 178
472 4611 海南大学 565 122 125 100 218
473 4612 海南师范大学 484 94 85 142 163
474 4613 海南医学院 489 83 102 116 188
475 4620 三亚学院 448 93 94 91 170
476 5001 四川美术学院 512 108 91 84 229
477 5010 重庆大学 629 109 127 135 258
478 7501 重庆大学(中外合作专业) 617 97 131 128 261
479 5011 西南大学 593 99 125 124 245
480 5012 西南政法大学 612 103 125 135 249
481 5020 重庆邮电大学 563 111 112 109 231
482 5021 重庆交通大学 512 107 98 108 199
483 5022 重庆医科大学 560 109 113 127 211
484 5023 重庆师范大学 514 102 120 95 197
485 5026 四川外国语大学 537 113 97 119 208
486 5027 重庆科技学院 510 102 105 107 196
487 5028 重庆理工大学 498 106 109 107 176
488 5040 重庆大学城市科技学院 423        
489 5110 四川大学 633 110 137 129 257
490 7511 四川大学(中外合作专业) 618 102 132 129 255
491 5111 西南交通大学 612 107 115 129 261
492 7515 西南交通大学(中外合作专业) 609 103 122 130 254
493 5112 电子科技大学 644 110 134 137 263
494 5113 西南财经大学 632 104 132 132 264
495 7512 西南财经大学(中外合作专业) 629 105 138 132 254
496 5114 成都中医药大学 582 110 115 134 223
497 5115 电子科技大学(沙河校区) 639 118 133 128 260
498 7513 电子科技大学(沙河校区)(中外合作专业) 639 119 128 131 261
499 5116 四川农业大学 549 101 113 106 229
500 5120 西南民族大学 491 82 108 80 221
501 5121 中国民用航空飞行学院 504 102 97 132 173
502 5122 西南石油大学 525 98 111 108 208
503 5123 成都理工大学 537 103 104 97 233
504 5124 西南科技大学 473 92 122 88 171
505 5125 成都信息工程大学 505 81 115 95 214
506 5126 西南医科大学 506 93 115 80 218
507 5128 西华师范大学 460 80 119 90 171
508 5133 西华大学 482 93 102 111 176
509 5140 电子科技大学成都学院 430 101 93 87 149
510 5145 四川大学锦江学院 427 96 75 91 165
511 5146 西南财经大学天府学院 449 102 80 103 164
512 5152 成都东软学院 426 88 95 85 158
513 5165 四川轻化工大学 466 105 75 97 189
514 5201 贵州大学 568 95 117 118 238
515 5204 贵州财经大学 496 95 115 92 194
516 5305 云南大学 580 103 126 112 239
517 5310 昆明理工大学 506 90 106 125 185
518 5311 云南农业大学 476 94 106 100 176
519 5313 云南师范大学 499 107 96 114 182
520 5314 大理大学 476 92 104 102 178
521 5315 云南财经大学 497 93 111 112 181
522 5316 昆明医科大学 533 96 121 123 193
523 5320 云南大学旅游文化学院 432 82 98 94 158
524 5322 昆明医科大学海源学院 453 100 93 94 166
525 5324 昆明理工大学津桥学院 423        
526 6110 西安交通大学 646 114 124 136 272
527 6111 西安电子科技大学 629 111 116 138 264
528 6112 长安大学 585 96 113 127 249
529 6113 西北农林科技大学 589 98 118 131 242
530 6114 陕西师范大学 587 99 123 132 233
531 6115 西北工业大学 640 111 134 133 262
532 7611 西北工业大学(中外合作专业) 621 111 130 133 247
533 6116 西北大学 588 114 119 131 224
534 6117 西安建筑科技大学 584 103 118 126 237
535 7612 西安建筑科技大学(中外合作专业) 497 82 110 106 199
536 6118 陕西科技大学 524 105 101 124 194
537 6121 西安理工大学 546 104 109 121 212
538 6122 西安工业大学 510 92 119 98 201
539 6123 西安科技大学 510 111 103 113 183
540 6124 西安石油大学 514 85 120 72 237
541 6125 西安工程大学 473 87 95 112 179
542 6126 陕西理工大学 475 81 98 89 207
543 6129 西安外国语大学 543 107 104 129 203
544 6132 西安财经大学 502 98 105 111 188
545 6133 西安邮电大学 540 98 130 89 223
546 6140 西安培华学院 428 86 77 93 172
547 6141 西安建筑科技大学华清学院 445 82 107 76 180
548 6145 西安科技大学高新学院 426 91 94 85 156
549 6146 西安交通大学城市学院 431 93 90 108 140
550 6159 西安思源学院 429 99 97 83 150
551 6210 兰州大学 616 110 123 131 252
552 6215 西北民族大学 465 88 98 86 193
553 6216 兰州理工大学 494 90 103 107 194
554 6217 兰州交通大学 501 90 107 113 191
555 6218 西北师范大学 520 104 108 111 197
556 6219 兰州财经大学 469 90 109 99 171
557 7621 兰州财经大学 469 78 103 101 187
558 6301 青海大学 542 108 106 100 228
559 6410 北方民族大学 465 94 107 106 158
560 6510 石河子大学 472 85 95 99 193
561 6511 新疆农业大学 458 92 117 84 165
562 7651 新疆农业大学(中外合作专业) 423        
563 6516 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 507 92 107 101 207
564 6517 塔里木大学 423 82 102 95 144

  

  2019年北京市高招本科普通提档线(文史类)

序号 院校代号 院校名称 总分 语文 数学 外语 综合
1 1011 中国社会科学院大学 625 113 133 131 248
2 1015 中国戏曲学院 583 103 120 124 236
3 1016 北京电影学院 615 109 138 133 235
4 1020 中央民族大学 618 123 128 135 232
5 1021 北京大学 665        
6 1022 中国人民大学 651        
