首页|新闻|图片|评论|共青团|温暖的BaoBao|青年之声|青春励志|青年电视|中青校园|中青看点|教育|文化|军事|体育|财经|娱乐|第一书记网|地方|游戏|汽车
首页>>新闻 > 国内 >>  正文

11月上旬50城主要食品平均价格:鸡蛋价格上涨

发稿时间:2017-11-14 10:16:42 来源:中国新闻网 中国青年网

  中新网11月14日电 据国家统计局网站消息,统计局今日发布50个城市主要食品平均价格变动情况2017年11月1-10日),数据显示在27种主要食品中,与10月下旬相比,大白菜、油菜、黄瓜等14种食品价格下降,其中鸡蛋、面粉、土豆等9种食品价格上升,牛肉、豆腐等4种食品价格持平。其中,油菜价格跌幅最大,为8.2%;豆角价格涨幅最大,为2.7%。

商品名称 规格等级 单位 本期价格(元) 比上期涨跌(元) 涨跌幅 (%)
大  米 粳米 千克 6.41 0.01 0.2
面  粉 富强粉 千克 6.28 0.03 0.5
面  粉 标准粉 千克 5.26 0.02 0.4
豆制品 豆腐 千克 4.86 0.00 0.0
花生油 压榨一级 27.99 -0.03 -0.1
大豆油 5L桶装 9.87 -0.04 -0.4
菜籽油 一级散装 13.99 -0.02 -0.1
猪  肉 猪肉后臀尖(后腿肉) 千克 26.39 -0.06 -0.2
猪  肉 五花肉 千克 28.03 -0.01 0.0
牛  肉 腿肉 千克 67.87 0.00 0.0
羊  肉 腿肉 千克 63.30 0.47 0.8
白条鸡 千克 22.65 0.01 0.0
鸡胸肉 千克 20.28 -0.12 -0.6
白条鸭 千克 18.54 0.03 0.2
鸡  蛋 散装鲜鸡蛋 千克 10.24 0.08 0.8
活鲤鱼   千克 15.50 -0.07 -0.5
活草鱼   千克 17.42 -0.17 -1.0
带  鱼   千克 38.61 -0.08 -0.2
大白菜   千克 2.77 -0.11 -3.8
油  菜   千克 5.72 -0.51 -8.2
芹  菜   千克 7.05 -0.15 -2.1
黄  瓜   千克 6.52 -0.47 -6.7
西红柿   千克 6.56 -0.22 -3.2
豆  角   千克 10.91 0.29 2.7
土  豆   千克 3.87 0.07 1.8
苹  果 富士苹果 千克 11.57 -0.15 -1.3
香  蕉 国产 千克 5.11 0.01 0.2
注:上期为2017年10月21-30日。
  

原标题:11月上旬50城主要食品平均价格:鸡蛋价格上涨
责任编辑:杨青山
 
相关新闻
加载更多新闻
热门排行
热 图